Kray3BenchMark2017 is a tool for evaluating compute power of your CPU. Free application for Windows, Mac, web browser and other platforms. Download, execute and add your entry to our ranking.
Scene requires 2GB of memory. Browser version needs at least 4GB and 64bit browser to run.
< Nazaj | Stran 18/22 | Naprej > Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
< Nazaj | Stran 18/22 | Naprej > Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
V bazi se nahaja 1065 zapisov.
Rank | 1337 | Rezultat | Platforma | Prevajalnik | Št. niti | Uporabnik | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | ![]() 7% | 1648 (770%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
852 | ![]() 7% | 1642 (767%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
853 | ![]() 7% | 1642 (767%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
854 | ![]() 7% | 1639 (766%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
855 | ![]() 7% | 1636 (764%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
856 | ![]() 7% | 1634 (764%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
857 | ![]() 7% | 1622 (758%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
858 | ![]() 7% | 1619 (757%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
859 | ![]() 7% | 1601 (748%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
860 | ![]() 7% | 1598 (747%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
861 | ![]() 6% | 1579 (738%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
862 | ![]() 6% | 1579 (738%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
863 | ![]() 6% | 1570 (734%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
864 | ![]() 6% | 1559 (729%) | ![]() | ![]() | 4 | obo | ![]() |
865 | ![]() 6% | 1556 (727%) | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | |
866 | ![]() 6% | 1553 (726%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
867 | ![]() 6% | 1551 (725%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
868 | ![]() 6% | 1550 (724%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
869 | ![]() 6% | 1549 (724%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
870 | ![]() 6% | 1542 (721%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
871 | ![]() 6% | 1542 (721%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
872 | ![]() 6% | 1541 (720%) | ![]() | ![]() | 8 | AdamRatai | ![]() |
873 | ![]() 6% | 1525 (713%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
874 | ![]() 6% | 1518 (709%) | ![]() | ![]() | 8 | jfk | ![]() |
875 | ![]() 6% | 1505 (703%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
876 | ![]() 6% | 1471 (687%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
877 | ![]() 6% | 1456 (680%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
878 | ![]() 6% | 1447 (676%) | ![]() | ![]() | 8 | Amazon [Bot] | ![]() |
879 | ![]() 6% | 1445 (675%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
880 | ![]() 6% | 1439 (672%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
881 | ![]() 6% | 1437 (671%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
882 | ![]() 6% | 1435 (671%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
883 | ![]() 6% | 1416 (662%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
884 | ![]() 6% | 1408 (658%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
885 | ![]() 6% | 1398 (653%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
886 | ![]() 6% | 1398 (653%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
887 | ![]() 6% | 1386 (648%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
888 | ![]() 6% | 1382 (646%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
889 | ![]() 6% | 1381 (645%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
890 | ![]() 6% | 1380 (645%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
891 | ![]() 6% | 1376 (643%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
892 | ![]() 6% | 1376 (643%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
893 | ![]() 6% | 1371 (641%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
894 | ![]() 5% | 1354 (633%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
895 | ![]() 5% | 1354 (633%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
896 | ![]() 5% | 1345 (629%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
897 | ![]() 5% | 1345 (629%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
898 | ![]() 5% | 1344 (628%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
899 | ![]() 5% | 1343 (628%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
900 | ![]() 5% | 1342 (627%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() |
V bazi se nahaja 1065 zapisov.