Kray3BenchMark2017 is a tool for evaluating compute power of your CPU. Free application for Windows, Mac, web browser and other platforms. Download, execute and add your entry to our ranking.
Scene requires 2GB of memory. Browser version needs at least 4GB and 64bit browser to run.
< Nazaj | Stran 18/22 | Naprej > Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
< Nazaj | Stran 18/22 | Naprej > Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
V bazi se nahaja 1072 zapisov.
Rank | 1337 | Rezultat | Platforma | Prevajalnik | Št. niti | Uporabnik | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | ![]() 7% | 1677 (1270%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
852 | ![]() 7% | 1675 (1269%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
853 | ![]() 7% | 1668 (1264%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
854 | ![]() 7% | 1659 (1257%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
855 | ![]() 7% | 1655 (1254%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
856 | ![]() 7% | 1648 (1248%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
857 | ![]() 7% | 1642 (1244%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
858 | ![]() 7% | 1642 (1244%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
859 | ![]() 7% | 1639 (1242%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
860 | ![]() 7% | 1636 (1239%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
861 | ![]() 7% | 1634 (1238%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
862 | ![]() 7% | 1622 (1229%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
863 | ![]() 7% | 1619 (1227%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
864 | ![]() 7% | 1601 (1213%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
865 | ![]() 7% | 1598 (1211%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
866 | ![]() 6% | 1579 (1196%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
867 | ![]() 6% | 1579 (1196%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
868 | ![]() 6% | 1570 (1189%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
869 | ![]() 6% | 1559 (1181%) | ![]() | ![]() | 4 | obo | ![]() |
870 | ![]() 6% | 1556 (1179%) | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | |
871 | ![]() 6% | 1553 (1177%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
872 | ![]() 6% | 1551 (1175%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
873 | ![]() 6% | 1550 (1174%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
874 | ![]() 6% | 1549 (1173%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
875 | ![]() 6% | 1542 (1168%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
876 | ![]() 6% | 1542 (1168%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
877 | ![]() 6% | 1541 (1167%) | ![]() | ![]() | 8 | AdamRatai | ![]() |
878 | ![]() 6% | 1525 (1155%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
879 | ![]() 6% | 1518 (1150%) | ![]() | ![]() | 8 | jfk | ![]() |
880 | ![]() 6% | 1505 (1140%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
881 | ![]() 6% | 1471 (1114%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
882 | ![]() 6% | 1456 (1103%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
883 | ![]() 6% | 1447 (1096%) | ![]() | ![]() | 8 | Amazon [Bot] | ![]() |
884 | ![]() 6% | 1445 (1095%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
885 | ![]() 6% | 1439 (1090%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
886 | ![]() 6% | 1437 (1089%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
887 | ![]() 6% | 1435 (1087%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
888 | ![]() 6% | 1416 (1073%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
889 | ![]() 6% | 1408 (1067%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
890 | ![]() 6% | 1398 (1059%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
891 | ![]() 6% | 1398 (1059%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
892 | ![]() 6% | 1386 (1050%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
893 | ![]() 6% | 1382 (1047%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
894 | ![]() 6% | 1381 (1046%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
895 | ![]() 6% | 1380 (1045%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
896 | ![]() 6% | 1376 (1042%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
897 | ![]() 6% | 1376 (1042%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
898 | ![]() 6% | 1371 (1039%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
899 | ![]() 5% | 1354 (1026%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
900 | ![]() 5% | 1354 (1026%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() |
V bazi se nahaja 1072 zapisov.