Kray3BenchMark2017 is a tool for evaluating compute power of your CPU. Free application for Windows, Mac, web browser and other platforms. Download, execute and add your entry to our ranking.
Scene requires 2GB of memory. Browser version needs at least 4GB and 64bit browser to run.
< Nazaj | Stran 18/22 | Naprej > Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
< Nazaj | Stran 18/22 | Naprej > Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
V bazi se nahaja 1072 zapisov.
Rank | 1337 | Rezultat | Platforma | Prevajalnik | Št. niti | Uporabnik | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | ![]() 7% | 1677 (1233%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
852 | ![]() 7% | 1675 (1232%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
853 | ![]() 7% | 1668 (1226%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
854 | ![]() 7% | 1659 (1220%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
855 | ![]() 7% | 1655 (1217%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
856 | ![]() 7% | 1648 (1212%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
857 | ![]() 7% | 1642 (1207%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
858 | ![]() 7% | 1642 (1207%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
859 | ![]() 7% | 1639 (1205%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
860 | ![]() 7% | 1636 (1203%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
861 | ![]() 7% | 1634 (1201%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
862 | ![]() 7% | 1622 (1193%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
863 | ![]() 7% | 1619 (1190%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
864 | ![]() 7% | 1601 (1177%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
865 | ![]() 7% | 1598 (1175%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
866 | ![]() 6% | 1579 (1161%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
867 | ![]() 6% | 1579 (1161%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
868 | ![]() 6% | 1570 (1154%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
869 | ![]() 6% | 1559 (1146%) | ![]() | ![]() | 4 | obo | ![]() |
870 | ![]() 6% | 1556 (1144%) | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | |
871 | ![]() 6% | 1553 (1142%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
872 | ![]() 6% | 1551 (1140%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
873 | ![]() 6% | 1550 (1140%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
874 | ![]() 6% | 1549 (1139%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
875 | ![]() 6% | 1542 (1134%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
876 | ![]() 6% | 1542 (1134%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
877 | ![]() 6% | 1541 (1133%) | ![]() | ![]() | 8 | AdamRatai | ![]() |
878 | ![]() 6% | 1525 (1121%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
879 | ![]() 6% | 1518 (1116%) | ![]() | ![]() | 8 | jfk | ![]() |
880 | ![]() 6% | 1505 (1107%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
881 | ![]() 6% | 1471 (1082%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
882 | ![]() 6% | 1456 (1071%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
883 | ![]() 6% | 1447 (1064%) | ![]() | ![]() | 8 | Amazon [Bot] | ![]() |
884 | ![]() 6% | 1445 (1063%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
885 | ![]() 6% | 1439 (1058%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
886 | ![]() 6% | 1437 (1057%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
887 | ![]() 6% | 1435 (1055%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
888 | ![]() 6% | 1416 (1041%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
889 | ![]() 6% | 1408 (1035%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
890 | ![]() 6% | 1398 (1028%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
891 | ![]() 6% | 1398 (1028%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
892 | ![]() 6% | 1386 (1019%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
893 | ![]() 6% | 1382 (1016%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
894 | ![]() 6% | 1381 (1015%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
895 | ![]() 6% | 1380 (1015%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
896 | ![]() 6% | 1376 (1012%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
897 | ![]() 6% | 1376 (1012%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
898 | ![]() 6% | 1371 (1008%) | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | |
899 | ![]() 5% | 1354 (996%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
900 | ![]() 5% | 1354 (996%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() |
V bazi se nahaja 1072 zapisov.