Kray3BenchMark2017 is a tool for evaluating compute power of your CPU. Free application for Windows, Mac, web browser and other platforms. Download, execute and add your entry to our ranking.
Scene requires 2GB of memory. Browser version needs at least 4GB and 64bit browser to run.
< Nazaj | Stran 17/22 | Naprej > Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
< Nazaj | Stran 17/22 | Naprej > Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
V bazi se nahaja 1065 zapisov.
Rank | 1337 | Rezultat | Platforma | Prevajalnik | Št. niti | Uporabnik | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | ![]() 8% | 1873 (2104%) | ![]() | ![]() | 8 | Amazon [Bot] | ![]() |
802 | ![]() 8% | 1870 (2101%) | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | |
803 | ![]() 8% | 1847 (2075%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
804 | ![]() 8% | 1847 (2075%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
805 | ![]() 8% | 1842 (2070%) | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | |
806 | ![]() 8% | 1840 (2067%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
807 | ![]() 8% | 1839 (2066%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
808 | ![]() 8% | 1837 (2064%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
809 | ![]() 8% | 1836 (2063%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
810 | ![]() 8% | 1833 (2060%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
811 | ![]() 8% | 1829 (2055%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
812 | ![]() 7% | 1822 (2047%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
813 | ![]() 7% | 1820 (2045%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
814 | ![]() 7% | 1815 (2039%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
815 | ![]() 7% | 1811 (2035%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
816 | ![]() 7% | 1808 (2031%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
817 | ![]() 7% | 1805 (2028%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
818 | ![]() 7% | 1800 (2022%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
819 | ![]() 7% | 1791 (2012%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
820 | ![]() 7% | 1789 (2010%) | ![]() | ![]() | 8 | AdamRatai | ![]() |
821 | ![]() 7% | 1783 (2003%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
822 | ![]() 7% | 1782 (2002%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
823 | ![]() 7% | 1781 (2001%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
824 | ![]() 7% | 1776 (1996%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
825 | ![]() 7% | 1770 (1989%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
826 | ![]() 7% | 1768 (1987%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
827 | ![]() 7% | 1768 (1987%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
828 | ![]() 7% | 1760 (1978%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
829 | ![]() 7% | 1748 (1964%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
830 | ![]() 7% | 1748 (1964%) | ![]() | ![]() | 8 | Amazon [Bot] | ![]() |
831 | ![]() 7% | 1746 (1962%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
832 | ![]() 7% | 1740 (1955%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
833 | ![]() 7% | 1739 (1954%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
834 | ![]() 7% | 1739 (1954%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
835 | ![]() 7% | 1735 (1949%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
836 | ![]() 7% | 1729 (1943%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
837 | ![]() 7% | 1725 (1938%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
838 | ![]() 7% | 1723 (1936%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
839 | ![]() 7% | 1707 (1918%) | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | |
840 | ![]() 7% | 1701 (1911%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
841 | ![]() 7% | 1694 (1903%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
842 | ![]() 7% | 1694 (1903%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
843 | ![]() 7% | 1689 (1898%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
844 | ![]() 7% | 1680 (1888%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
845 | ![]() 7% | 1678 (1885%) | ![]() | ![]() | 8 | Asticles | ![]() |
846 | ![]() 7% | 1677 (1884%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
847 | ![]() 7% | 1675 (1882%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
848 | ![]() 7% | 1668 (1874%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
849 | ![]() 7% | 1659 (1864%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
850 | ![]() 7% | 1655 (1860%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() |
V bazi se nahaja 1065 zapisov.