Kray3BenchMark2017 is a tool for evaluating compute power of your CPU. Free application for Windows, Mac, web browser and other platforms. Download, execute and add your entry to our ranking.
Scene requires 2GB of memory. Browser version needs at least 4GB and 64bit browser to run.
< Nazaj | Stran 17/22 | Naprej > Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
< Nazaj | Stran 17/22 | Naprej > Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
V bazi se nahaja 1065 zapisov.
Rank | 1337 | Rezultat | Platforma | Prevajalnik | Št. niti | Uporabnik | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | ![]() 8% | 1873 (1201%) | ![]() | ![]() | 8 | Amazon [Bot] | ![]() |
802 | ![]() 8% | 1870 (1199%) | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | |
803 | ![]() 8% | 1847 (1184%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
804 | ![]() 8% | 1847 (1184%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
805 | ![]() 8% | 1842 (1181%) | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | |
806 | ![]() 8% | 1840 (1179%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
807 | ![]() 8% | 1839 (1179%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
808 | ![]() 8% | 1837 (1178%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
809 | ![]() 8% | 1836 (1177%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
810 | ![]() 8% | 1833 (1175%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
811 | ![]() 8% | 1829 (1172%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
812 | ![]() 7% | 1822 (1168%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
813 | ![]() 7% | 1820 (1167%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
814 | ![]() 7% | 1815 (1163%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
815 | ![]() 7% | 1811 (1161%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
816 | ![]() 7% | 1808 (1159%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
817 | ![]() 7% | 1805 (1157%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
818 | ![]() 7% | 1800 (1154%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
819 | ![]() 7% | 1791 (1148%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
820 | ![]() 7% | 1789 (1147%) | ![]() | ![]() | 8 | AdamRatai | ![]() |
821 | ![]() 7% | 1783 (1143%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
822 | ![]() 7% | 1782 (1142%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
823 | ![]() 7% | 1781 (1142%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
824 | ![]() 7% | 1776 (1138%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
825 | ![]() 7% | 1770 (1135%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
826 | ![]() 7% | 1768 (1133%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
827 | ![]() 7% | 1768 (1133%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
828 | ![]() 7% | 1760 (1128%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
829 | ![]() 7% | 1748 (1121%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
830 | ![]() 7% | 1748 (1121%) | ![]() | ![]() | 8 | Amazon [Bot] | ![]() |
831 | ![]() 7% | 1746 (1119%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
832 | ![]() 7% | 1740 (1115%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
833 | ![]() 7% | 1739 (1115%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
834 | ![]() 7% | 1739 (1115%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
835 | ![]() 7% | 1735 (1112%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
836 | ![]() 7% | 1729 (1108%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
837 | ![]() 7% | 1725 (1106%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
838 | ![]() 7% | 1723 (1104%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
839 | ![]() 7% | 1707 (1094%) | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | |
840 | ![]() 7% | 1701 (1090%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
841 | ![]() 7% | 1694 (1086%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
842 | ![]() 7% | 1694 (1086%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
843 | ![]() 7% | 1689 (1083%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
844 | ![]() 7% | 1680 (1077%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
845 | ![]() 7% | 1678 (1076%) | ![]() | ![]() | 8 | Asticles | ![]() |
846 | ![]() 7% | 1677 (1075%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
847 | ![]() 7% | 1675 (1074%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
848 | ![]() 7% | 1668 (1069%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
849 | ![]() 7% | 1659 (1063%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
850 | ![]() 7% | 1655 (1061%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() |
V bazi se nahaja 1065 zapisov.