Kray3BenchMark2017 is a tool for evaluating compute power of your CPU. Free application for Windows, Mac, web browser and other platforms. Download, execute and add your entry to our ranking.
Scene requires 2GB of memory. Browser version needs at least 4GB and 64bit browser to run.
< Nazaj | Stran 17/22 | Naprej > Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
< Nazaj | Stran 17/22 | Naprej > Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
V bazi se nahaja 1065 zapisov.
Rank | 1337 | Rezultat | Platforma | Prevajalnik | Št. niti | Uporabnik | Opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | ![]() 8% | 1873 (553%) | ![]() | ![]() | 8 | Amazon [Bot] | ![]() |
802 | ![]() 8% | 1870 (552%) | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | |
803 | ![]() 8% | 1847 (545%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
804 | ![]() 8% | 1847 (545%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
805 | ![]() 8% | 1842 (543%) | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | |
806 | ![]() 8% | 1840 (543%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
807 | ![]() 8% | 1839 (542%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
808 | ![]() 8% | 1837 (542%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
809 | ![]() 8% | 1836 (542%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
810 | ![]() 8% | 1833 (541%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
811 | ![]() 8% | 1829 (540%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
812 | ![]() 7% | 1822 (537%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
813 | ![]() 7% | 1820 (537%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
814 | ![]() 7% | 1815 (535%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
815 | ![]() 7% | 1811 (534%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
816 | ![]() 7% | 1808 (533%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
817 | ![]() 7% | 1805 (532%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
818 | ![]() 7% | 1800 (531%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
819 | ![]() 7% | 1791 (528%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
820 | ![]() 7% | 1789 (528%) | ![]() | ![]() | 8 | AdamRatai | ![]() |
821 | ![]() 7% | 1783 (526%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
822 | ![]() 7% | 1782 (526%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
823 | ![]() 7% | 1781 (525%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
824 | ![]() 7% | 1776 (524%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
825 | ![]() 7% | 1770 (522%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
826 | ![]() 7% | 1768 (522%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
827 | ![]() 7% | 1768 (522%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
828 | ![]() 7% | 1760 (519%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
829 | ![]() 7% | 1748 (516%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
830 | ![]() 7% | 1748 (516%) | ![]() | ![]() | 8 | Amazon [Bot] | ![]() |
831 | ![]() 7% | 1746 (515%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
832 | ![]() 7% | 1740 (513%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
833 | ![]() 7% | 1739 (513%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
834 | ![]() 7% | 1739 (513%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
835 | ![]() 7% | 1735 (512%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
836 | ![]() 7% | 1729 (510%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
837 | ![]() 7% | 1725 (509%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
838 | ![]() 7% | 1723 (508%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
839 | ![]() 7% | 1707 (504%) | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | |
840 | ![]() 7% | 1701 (502%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
841 | ![]() 7% | 1694 (500%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
842 | ![]() 7% | 1694 (500%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
843 | ![]() 7% | 1689 (498%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
844 | ![]() 7% | 1680 (496%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
845 | ![]() 7% | 1678 (495%) | ![]() | ![]() | 8 | Asticles | ![]() |
846 | ![]() 7% | 1677 (495%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
847 | ![]() 7% | 1675 (494%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
848 | ![]() 7% | 1668 (492%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
849 | ![]() 7% | 1659 (489%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | |
850 | ![]() 7% | 1655 (488%) | ![]() | ![]() | 8 | ![]() |
V bazi se nahaja 1065 zapisov.